QUESTIONS?
+86 13430584894
luojunjie@piezoman.com
We are passionate about electronic products and hope to make your work easier. Ask us for any content or give us feedback
Abbreviation | Parameters | Conditions | Min | Typical | Max | Unit | Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR | 品牌 | YL | |||||
S/N | 产品系列 | 9T | |||||
PKG | 封装外形 | 2016_4P | |||||
F_nom | 标称频率 | 26.000000 | MHz | ||||
f_tol | 频率稳定度 |
@25℃
|
-1.5 | +1.5 | ppm | ||
频率稳定度(20年) | - | - | - | ||||
T_use | 工作温度范围 | - | -40~+105 | - | ℃ | ||
△f_temp | 温频特性 | -0.5 | +0.5 | ppm | |||
Dim | 尺寸/长x宽 | 2.00 x 1.60 | mm | ||||
H/T | 高度/厚度 | 0.80 | mm | ||||
Vcc | 供电电压 | 1.71 | 1.89 | V | |||
△V | 电压偏差量 | -5 | +5 | % | |||
t_str | 启动时间 | 2.0 | ms | ||||
Icc | 工作电流 | 1.5 | mA | ||||
T_stg | 存储温度范围 | -40 | +105 | ℃ | |||
SYM | 占空比 | 40 | 60 | % | |||
P_fct | 控脚功能 |
No Connect
|
NC | ||||
D.cap | 驱动能力 | 10 | pF | ||||
Wout | 输出波形 | Clipped Sine Wave | |||||
PIN | 引脚数 | 4 | Pins | ||||
J | 抖动 | - | - | - | ps | ||
P.N | 相位噪声 | - | - | - | dBc/Hz | ||
f_age | 年老化率 | -1.0 | +1.0 | ppm/year | |||
ET | 封装技术 | Resistance Weld | |||||
pkg | 包装类型 | Tape/Reel | |||||
C.T.S | 载带标准 | 8.0 | mm | ||||
DR | 载盘尺寸 | Plastic Tape Φ180 | mm | ||||
MPQ | 最小包装数 | 3000 | Pcs | ||||
I.M | 安装方式 | Surface Mount | |||||
M.M | 主要材质 | Quartz,Ceramics,silicon | |||||
M.T | 印字类型 | Laser | |||||
Ver | 版本 | - | - | - | |||
B.C. | 品牌国别 | China | |||||
MFR | 原始制造商 | Guangdong Faith Long Crystal Technology Co.,Ltd | |||||
N.W. | 净重 | 0.013 | g | ||||
USHTS | 美国海关关税编码 | - | - | - | |||
TARIC | 欧洲进口关税编码 | - | - | - | |||
ECCN | 出口控制分类编号 | ERA99 | |||||
ALIASES | Alias |
Show Similar
|